Rayos X
Rayos X
Para su mayor comodidad le atendemos en la planta baja del Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced. Para agilidad del proceso sugerimos que con el pedido se dirija a caja, cancele los rubros y posterior se dirija a la Sala de Rayos X.
Tabla de precios de los tipos de Rayos X que realizamos
RX CRA Articulacion temporo maxilar unilateral (ATM) | 11,76 |
RX CRA Articulacion temporo maxilar Bilateral (ATM) | 19,60 |
RX CRA Craneo 2 Posiciones | 19,60 |
RX CRA Craneo 3 Posiciones | 27,44 |
RX CRA Huesos propios de la nariz | 19,60 |
RX CRA Maciso | 19,60 |
RX CRA Senos Paranasales | 19,60 |
RX CRA Cavum Faringeo | 19,60 |
RX COL Columna Cevical AP y Lateral | 19,60 |
RX COL Columna Cevical funcional | 27,44 |
RX COL Columna Lumbar Ap y Lateral | 19,60 |
RX COL Columna Dorsal Ap y Lateral | 19,60 |
RX COL Columna Dorsal Lumbar Ap y Lateral | 35,28 |
RX COL Clavicula | 19,60 |
RX COL Sacro-coxis AP y Lateral | 19,60 |
RX TOR Abdomen 2 Posiciones | 27,44 |
RX TOR Torax Estandar | 19,60 |
RX TOR Torax 2 Posiciones | 27,44 |
RX TOR Teleradiograma | 19,60 |
RX TOR Torax Oseo | 27,44 |
RX MIE AnteBrazo AP y lateral | 19,60 |
RX MIE Brazo Ap y Lateral | 19,60 |
RX MIE Codo AP y Lateral | 19,60 |
RX MIE Hombro | 19,60 |
RX MIE Muñeca Ap y Lateral | 19,60 |
RX MIE Mano edad osea | 15,68 |
RX MIE Mano AP y Oblicua | 19,60 |
RX MIE Dedo AP y Oblicua | 19,60 |
RX MIE Dedo Funcional | 19,60 |
RX MIE Calcaneo | 19,60 |
RX MIE Femur AP y lateral | 23,52 |
RX MIE Escanograma | 23,52 |
RX MIE Pelvis | 19,60 |
RX MIE Pie AP y Lateral | 19,60 |
RX MIE Pielouretrocistografia | 78,40 |
RX MIE Pierna Ap y lateral | 19,60 |
RX MIE Rodilla Ap y Lateral | 19,60 |
RX MIE Rodilla Ap y Lateral y Axial | 27,44 |
RX MIE Tobillo Ap y Lat. Y Oblicua | 27,44 |
RX MIE Tobillo AP y Lateral | 19,60 |
RX MIE Cadera niño | 15,68 |
RX MIE Femur AP y lateral niño | 23,52 |
RX MIE Calcaneo niño | 19,60 |
RX MIE Escanograma niño | 23,52 |
RX ODO Panoramica Dental Digital | 11,76 |
RX ODO Perdilograma Cefalometria | 11,76 |
RX ESP Enema Baritado de colon a doble contraste | 94,08 |
RX ESP Esofagograma | 78,40 |
RX ESP Fistulografia | 78,40 |
RX ESP Cistografia Retrograda | 78,40 |
RX ESP Colongiografia Transkerh | 78,40 |
RX ESP Dacriocistograma | 62,72 |
RX ESP Sialografia | 62,72 |
RX ESP Pielouretrocistografia | 62,72 |
RX ESP Transito Gastrointestinal | 78,40 |
Rayos X
Siente tranquilidad y seguridad al realizarte radiografías en nuestra área de imágenes.
Contamos con la mejor tecnología junto a radiólogos especializados.
Horario de atención de lunes a viernes de 07:00 a 15:30.
Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad.